江西國政招標咨詢有限公司受江西師范大學的委托,根據(jù)江西省政府采購工作領(lǐng)導小組辦公室贛購(2016)部門008750號文批復(fù),對江西師范大學采購教學設(shè)備項目08包(采購編號:JXGZ2016-09-1003-08-2)進行第三次競爭性談判采購,采購活動于2017年3月29日在江西國政招標咨詢有限公司競談室進行,經(jīng)談判小組推薦,采購人確定,成交結(jié)果如下:
| 包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數(shù)量 (單位) | 品牌/型號 | 服務(wù)要求 | 成交單位/地址 | 成交金額 (人民幣) | 
| 08 | 贛購2016B008750001 | 生命學院本科實驗教學設(shè)備 | 1批 | 詳見設(shè)備清單 | 質(zhì)保期:一年 | 江西圓通科技有限公司/江西省南昌市青云譜區(qū)昌南工業(yè)園B-07(綜合樓)(第11層) | 陸拾叁萬叁仟元整 (633000.00元) | 
| 談判小組成員名單: 鄔學軍、楊鋒、胡小光 | |||||||
| 交貨期:合同簽訂后30天內(nèi)完成 | |||||||
| 定標日期:2017年3月29日 | |||||||
| 采購公告媒體及日期:2017年3月22日在江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布采購公告 | |||||||
設(shè)備清單
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量/單位 | 品牌 | 型號 | 
| 1 | 酶標儀 | 1臺 | 科華 | ST-360 | 
| 2 | 雙目生物顯微鏡 | 4臺 | 奧特 | B203LED | 
| 3 | 微型垂直電泳槽 | 2臺 | 天能 | VE180 | 
| 4 | 水浴鍋 | 2臺 | 國華 | HH-6 | 
| 5 | 電子天平 | 2臺 | 島津 | UX420S | 
| 6 | 高速組織搗碎機 | 1臺 | 標本 | DS-1 | 
| 7 | pH計 | 1臺 | 奧豪斯 | ST3100/F | 
| 8 | 移液槍套裝 | 8套 | 大龍 | 0.1-2.5ul 05-10ul 10-100ul 100-1000ul 1000-5000ul | 
| 9 | 生化培養(yǎng)箱 | 2臺 | 博迅 | SPX-150B-Z | 
| 10 | 多功能數(shù)碼液晶顯微鏡 | 6臺 | 愛科學 | TS3(教學全能加強型) | 
| 11 | 光照培養(yǎng)箱 | 3臺 | 萊福 | PGX-330A-22H | 
| 12 | 多媒體控制系統(tǒng) | 1套 | 聯(lián)想等 | E73S-1RCD等 | 
| 13 | 轉(zhuǎn)印電泳儀 | 1臺 | 六一 | DYY-7C | 
| 14 | 多功能水平電泳槽 | 2臺 | 天能 | HE-120 | 
| 15 | 垂直電泳槽 | 2臺 | 天能 | VE-180 | 
| 16 | 轉(zhuǎn)移電泳槽 | 2臺 | 天能 | VE-186 | 
| 17 | PCR梯度擴增儀 | 1臺 | 晶格 | T960C | 
| 18 | 臺式高速冷凍離心機 | 1臺 | 力康 | Neofuge 15R | 
| 19 | 水浴鍋 | 1臺 | 國華 | HH-6 | 
| 20 | 滅菌鍋 | 3臺 | 博迅 | YXQ-LS-18SI | 
| 21 | 滅菌鍋 | 2個 | 博訊 | YXQ-LS-50A | 
| 22 | 冰箱 | 3臺 | 海爾 | BCD-225TMPM | 
| 23 | 烘箱 | 3臺 | 精宏 | DHG-9070A | 
| 24 | 無菌操作臺 | 3臺 | 安泰 | SW-CJ-1C | 
| 25 | 搖床 | 3臺 | 智誠 | ZWY-2102C | 
| 26 | 顯微鏡 | 3臺 | 江南永新 | XD-202 | 
| 27 | 顯微鏡 | 1臺 | 麥克奧迪 | AE2000 | 
| 28 | 百分之一電子稱 | 2臺 | 舜宇恒平 | MP5002 | 
| 29 | 溶解氧測定儀 | 2臺 | 儀電 | JPB-607A | 
| 30 | 溫度培養(yǎng)箱 | 1臺 | 精學 | JK-OOI-50A | 
| 31 | 光照培養(yǎng)箱 | 1臺 | 紅龍 | GP-180A | 
| 32 | 真空抽濾泵 | 2臺 | 予華 | SHB-III | 
| 33 | 分析天平(1/10000) | 1臺 | 奧豪斯 | CP114 | 
| 34 | 溫濕度自動記錄儀 | 10臺 | 美儀 | SUP-TH2 | 
| 35 | 數(shù)字式風速儀 | 10臺 | 雙旭 | UT361 | 
| 36 | 紫外分光光度計 | 2臺 | 佑科 | VIS-722 | 
| 37 | 生化培養(yǎng)箱 | 1臺 | 匡貝 | SPX-100A | 
| 38 | 電泳儀 | 2臺 | 六一 | DYY-6C | 
| 39 | 超凈工作臺 | 2臺 | 安泰 | SW-CJ-1FD | 
| 40 | 數(shù)顯恒溫水浴 | 6臺 | 國華 | HH-4 | 
| 41 | 終端 | 10臺 | 聯(lián)想 | H3000 | 
| 42 | 電子天平 | 2臺 | 島津 | TXB622L | 
| 43 | 電子天平 | 1臺 | 島津 | UX620H | 
| 44 | 電子天平 | 4臺 | 島津 | UX420S | 
| 45 | 電子天平 | 6臺 | 島津 | UX2200H | 
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)提出,逾期將不予受理。
采購人名稱:江西師范大學
采購人地址:江西省南昌市紫陽大道99號
采購人聯(lián)系人:桂老師
采購人聯(lián)系電話:0791-88120215
采購代理機構(gòu):江西國政招標咨詢有限公司
采購代理機構(gòu)地址:江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)火炬大街807號泰豪商務(wù)大廈A座
聯(lián) 系 人: 徐女士
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330096
開戶銀行:中國銀行南昌市高新支行
賬 號:193202159959
江西國政招標咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服