江西國政招標咨詢有限公司受南昌航空大學的委托,根據江西省政府采購工作領導小組辦公室贛購2017部門004407號文批復,對南昌航空大學2017年消防器材(消防器材與維修)采購項目(采購編號:JXGZ2017-06-0203)進行競爭性談判采購,采購活動于2017年6月23日在江西國政招標咨詢有限公司竟談室進行,經談判小組推薦,采購方確認,成交結果如下:
| 項目編號 | 采購項目 | 數量 (單位) | 服務要求 | 成交單位/地址 | 成交金額 (人民幣) | 
| 贛購2017B004407001 | 南昌航空大學2017年消防器材采購項目(國產產品) | 1批 | 質保期:12個月 | 江西凱旋消防器材有限公司/江西省南昌市青云譜區(qū)井岡山大道389號 | 貳拾陸萬捌仟肆佰壹拾元整(268410.00元) | 
| 談判小組成員名單:朱平遼、韓瑛、毛志峰 | |||||
| 定標日期:2017年6月27日 | |||||
| 交貨期:2017年12月10日前。 | |||||
采購清單
| 序號 | 設備名稱 | 數量(單位) | 品牌 | 型號 | 成交單價(人民幣) | 
| 一、消防器材采購清單 | |||||
| 1 | 4kg干粉滅火器 | 300具 | 灌河 | MFZ/ABC4 | 50.00元 | 
| 2 | 65mm消防水帶 | 4000米 | 沱雨 | 10-65-20 | 6.80元 | 
| 3 | 65mm消防水槍 | 200支 | 沱雨 | QZ3.5/7.5 | 25.00元 | 
| 4 | 65mm水帶接扣 | 300付 | 沱雨 | KD65 | 25.00元 | 
| 5 | 應急照明燈 | 700盞 | 愛爾頓 | YS-ZFZD-E3W | 72.00元 | 
| 6 | 安全出口牌 | 250塊 | 愛爾頓 | YS-BLZD-I1LRE3W-1 | 52.00元 | 
| 7 | 防煙面具 | 200付 | 同安 | TZL30 | 40.00元 | 
| 8 | 室外消防栓(65mm) | 5個 | 詳安 | SS150/80-1.6 | 650.00元 | 
| 9 | 4kg滅火器 | 140個 | 凱旋 | 4kg×2 | 33.00元 | 
| 10 | 消防疏散引導裝備 | 20套 | 凱旋 | 凱旋 | 1500.00元 | 
| 11 | 微型消防站裝備箱 | 3個 | 凱旋 | 1700*1200*40 | 1200.00元 | 
| 二、消防器材維修清單 | |||||
| 1 | 4kg干粉滅火器 | 2760具 | ABC | MFZ/ABC4 | 34.00元 | 
| 2 | 2kg干粉滅火器 | 200具 | ABC | MFZ/ABC2 | 20.00元 | 
| 3 | 2kg二氧化碳滅火器 | 100具 | C02 | MT/2 | 30.00元 | 
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構提出,逾期將不予受理。
采購人名稱:南昌航空大學
采購人地址:南昌市豐和南大道696號(南昌航空大學前湖校區(qū)內)
采購人聯(lián)系人:岳老師
采購人聯(lián)系電話:0791-83953260
代理機構:江西國政招標咨詢有限公司
代理機構地址:江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)火炬大街807號泰豪商務大廈A座
聯(lián) 系 人:劉先生
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330096
開戶銀行:中國銀行南昌市高新支行
賬 號:193202159959
江西國政招標咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關于我們
 關于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服