江西國政招標(biāo)咨詢有限公司受南昌大學(xué)的委托,根據(jù)江西省政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室贛購2016部門008723號(hào)文批復(fù),對(duì)南昌大學(xué)采購教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目(采購編號(hào):JXGZ2016-11-1007)進(jìn)行電子化政府采購公開招標(biāo),采購活動(dòng)于2016年12月7日在南昌公共資源交易中心進(jìn)行,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦,采購方確定,中標(biāo)結(jié)果如下:
| 序號(hào) | 采購項(xiàng)目 | 品牌/型號(hào) | 數(shù)量 (單位) | 中標(biāo)單價(jià) (人民幣) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)單位/地址 | 中標(biāo)金額 (人民幣) | |
| 1 | 贛購2016B008723001 | 正置生物顯微鏡(需相差、油鏡和攝像頭)(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 奧特/BK6000 | 1臺(tái) | 63800.00元 | 質(zhì)保期:12個(gè)月。 | 江西博力儀器設(shè)備有限公司/ 江西省南昌市東湖區(qū)省府南一路4號(hào)。 | 玖佰柒拾叁萬玖仟伍佰元整(9739500.00元) | 
| 2 | 贛購2016B008723002 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 博迅/GZX-9420MBE | 2臺(tái) | 16300.00元 | |||
| 3 | 贛購2016B008723003 | 生化培養(yǎng)箱(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 博迅/BSP-250 | 2臺(tái) | 15200.00元 | |||
| 4 | 贛購2016B008723004 | 真空離心濃縮儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | eppendorf/Concentrator plus | 1臺(tái) | 81600.00元 | |||
| 5 | 贛購2016B008723005 | 全自動(dòng)壓力蒸汽滅菌器(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 博迅/YXQ-LS-70A | 1臺(tái) | 17700.00元 | |||
| 6 | 贛購2016B008723006 | 渦旋混合器(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 其林貝爾/VORTEX-KB3 | 4臺(tái) | 2400.00元 | |||
| 7 | 贛購2016B008723007 | 厭氧工作站培養(yǎng)箱(進(jìn)口產(chǎn)品) | Electrotek/AW500SG | 1臺(tái) | 247700.00元 | |||
| 8 | 贛購2016B008723008 | 人工氣候箱(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 博迅/BIC-300 | 1臺(tái) | 25500.00元 | |||
| 9 | 贛購2016B008723009 | 制冰機(jī)(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 新藝/XB-70 | 1臺(tái) | 23200.00元 | |||
| 10 | 贛購2016B008723010 | PCR儀(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 朗基/A300 | 2臺(tái) | 69700.00元 | |||
| 11 | 贛購2016B008723017 | 熒光定量PCR儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | Biorad/CFX96 Touch | 3臺(tái) | 449700.00元 | |||
| 12 | 贛購2016B008723011 | 微量臺(tái)式離心機(jī)(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 安亭/TGL-16aR | 4臺(tái) | 33700.00元 | |||
| 13 | 贛購2016B008723012 | 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)(進(jìn)口產(chǎn)品) | Eppendorf/5810R | 2臺(tái) | 166200.00元 | |||
| 14 | 贛購2016B008723013 | 非接觸式全自動(dòng)超聲波破碎儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | Diagenode/Bioruptor Plus | 1臺(tái) | 249700.00元 | |||
| 15 | 贛購2016B008723014 | 超凈工作臺(tái)(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 博迅/SW-CJ-2FD | 2臺(tái) | 14200.00元 | |||
| 16 | 贛購2016B008723015 | 化學(xué)發(fā)光凝膠成像系統(tǒng)(進(jìn)口產(chǎn)品) | Biorad/ChemiDoc XRS+ | 1套 | 307700.00元 | |||
| 17 | 贛購2016B008723016 | 多功能酶標(biāo)儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | MD/Spectra Max i3X | 2套 | 449700.00元 | |||
| 18 | 贛購2016B008723018 | 超微量紫外分光核酸蛋白測(cè)定儀 (進(jìn)口產(chǎn)品) | Thermo/NanoDrop One | 1套 | 129700.00元 | |||
| 19 | 贛購2016B008723042 | 光照培養(yǎng)箱(進(jìn)口產(chǎn)品) | Percival/CU-36L5 | 2臺(tái) | 167000.00元 | |||
| 20 | 贛購2016B008723019 | 電子天平(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 島津/TXB622L | 1臺(tái) | 6000.00元 | |||
| 21 | 贛購2016B008723020 | 精密電子天平(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 島津/AUW220 | 1臺(tái) | 11000.00元 | |||
| 22 | 贛購2016B008723021 | 電動(dòng)吸引器(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 斯曼峰/YX932S | 1臺(tái) | 1000.00元 | |||
| 23 | 贛購2016B008723022 | 恒溫培養(yǎng)箱(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 博迅/BPX-162 | 2臺(tái) | 7600.00元 | |||
| 24 | 贛購2016B008723023 | 小型搖床(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 博迅/BSD-TX270 | 2臺(tái) | 15000.00元 | |||
| 25 | 贛購2016B008723024 | 4度冰柜(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 博醫(yī)康/YC-2 | 1臺(tái) | 32800.00元 | |||
| 26 | 贛購2016B008723025 | 4度冰柜(2)(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 博醫(yī)康/YC-1 | 1臺(tái) | 22800.00元 | |||
| 27 | 贛購2016B008723026 | 純水儀(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 尼珂/NC-QY20 | 1臺(tái) | 70000.00元 | |||
| 28 | 贛購2016B008723027 | 滅菌器(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 博迅/YXQ-LS-70A | 2臺(tái) | 18000.00元 | |||
| 29 | 贛購2016B008723041 | 混合研磨儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | Retsch/MM400 | 1臺(tái) | 155500.00元 | |||
| 30 | 贛購2016B008723028 | 制冰機(jī)(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 新藝/XB-70 | 1臺(tái) | 36000.00元 | |||
| 31 | 贛購2016B008723029 | 梯度PCR儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | Eppendorf/Mastercycle ProS | 1臺(tái) | 108000.00元 | |||
| 32 | 贛購2016B008723030 | 多模式細(xì)胞活體基因電轉(zhuǎn)化儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | Bex/CUY21EDIT Ⅱ | 1臺(tái) | 190000.00元 | |||
| 33 | 贛購2016B008723031 | 立體定位注射儀(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 瑞沃德/68018 | 1臺(tái) | 60000.00元 | |||
| 34 | 贛購2016B008723032 | 倒置顯微鏡(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 奧特/BDS 400 | 1臺(tái) | 50000.00元 | |||
| 35 | 贛購2016B008723033 | 倒置熒光相差顯微鏡(進(jìn)口產(chǎn)品) | Nikon/Ti-S | 1臺(tái) | 339500.00元 | |||
| 36 | 贛購2016B008723034 | 微滴式數(shù)字PCR系統(tǒng)(進(jìn)口產(chǎn)品) | Biorad/QX200 | 1套 | 1078000.00元 | |||
| 37 | 贛購2016B008723035 | 蛋白純化系統(tǒng)(進(jìn)口產(chǎn)品) | Biorad/NGC Quest10 Plus | 1套 | 549000.00元 | |||
| 38 | 贛購2016B008723036 | 浮游生物計(jì)數(shù)分析智能鑒定系統(tǒng)(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 萬深/AglaeC | 1臺(tái) | 267000.00元 | |||
| 39 | 贛購2016B008723037 | 多通道水下原位營養(yǎng)鹽自動(dòng)分析儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | HACH/IL500 | 1臺(tái) | 407500.00元 | |||
| 40 | 贛購2016B008723038 | 生化分析站(進(jìn)口產(chǎn)品) | Beckman/AU480 | 1套 | 648000.00元 | |||
| 41 | 贛購2016B008723039 | 全自動(dòng)凱式定氮儀(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 海能/K1160 | 1套 | 326500.00元 | |||
| 42 | 贛購2016B008723040 | 高速全自動(dòng)氨基酸分析儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | Hitachi/L8900 | 1套 | 863000.00元 | |||
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:裘小陽、張國強(qiáng)、劉金華、舒紅英、楊峰、洪一江、萬益群。 | ||||||||
| 交貨期:在領(lǐng)取中標(biāo)通知書后30個(gè)工作日內(nèi)與采購人簽訂合同,自簽訂合同之日起60個(gè)工作日內(nèi)(進(jìn)口產(chǎn)品90個(gè)工作日內(nèi))交貨并安裝調(diào)試完畢。 | ||||||||
| 定標(biāo)日期:2016年12月8日。 | ||||||||
| 招標(biāo)公告媒體及日期:2016年11月16日在江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告。 | ||||||||
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。
采購人名稱:南昌大學(xué)
采購人地址:江西省南昌市紅谷灘學(xué)府大道999號(hào)
采購聯(lián)系人:李老師
采購聯(lián)系人電話:0791-83969285
采購代理機(jī)構(gòu):江西國政招標(biāo)咨詢有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)火炬大街807號(hào)泰豪商務(wù)大廈A座
聯(lián) 系 人:徐女士
電  話:0791-88194897 
傳  真:0791-88194861 
郵  編:330096
網(wǎng)    址:www.zhangyex.com
開戶銀行:中國銀行南昌市高新支行
賬  號(hào):193202159959
江西國政招標(biāo)咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服