江西國政招標咨詢有限公司受江西師范大學的委托,根據(jù)江西省政府采購工作領導小組辦公室贛購2016部門008988號文批復,對江西師范大學采購大學物理實驗室教學設備項目(采購編號:JXGZ2016-11-1001)進行電子化政府采購公開招標,采購活動于2016年12月19日在南昌公共資源交易中心進行,經(jīng)評標委員會推薦,采購方確定,中標結果如下:
| 采購項目 | 數(shù)量 (單位) | 品牌/型號 | 服務要求 | 中標單位/地址 | 中標金額 (人民幣) | |
| 贛購2016B008988012 | 大學物理實驗室教學設備 | 1批 | 詳見設備清單 | 質保期:二年 | 杭州久杭光電科技有限公司/杭州余杭區(qū)東湖街道振興東路22號 | 肆拾叁萬壹仟元整 (431000.00元) | 
| 評標委員會成員名單:萬保友、劉曉、紀偉東、熊器、許飛 | ||||||
| 定標日期:2016年12月20日 | ||||||
| 交貨期:合同簽訂后60天內完成 | ||||||
| 招標公告媒體及日期:2016年11月25日在江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標公告 | ||||||
設備清單
| 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 品牌 | 型號 | 中標單價 (人民幣) | 
| 1 | 核磁共振實驗儀 | 臺 | 1 | 精科 | FB500 | 13000.00元 | 
| 2 | 聲光調制實驗裝置 | 套 | 1 | 杭光 | SGT-1 | 12000.00元 | 
| 3 | 白光干涉綜合實驗儀 | 臺 | 1 | 杭光 | OEX-JD | 49020.00元 | 
| 4 | 磁致伸縮實驗儀 | 臺 | 12 | 杭光 | HG-WSM-C | 5300.00元 | 
| 5 | 幾何光學綜合實驗儀 | 臺 | 12 | 杭光 | CXJ-3 | 3400.00元 | 
| 6 | 透鏡焦距測定實驗裝置 | 個 | 5 | 杭光 | WJC | 4000.00元 | 
| 7 | 模擬靜電場測繪儀 | 臺 | 1 | 杭光 | HG-GVZ-3 | 2500.00元 | 
| 8 | 光敏電阻特性測量儀 | 臺 | 12 | 精科 | FB716-IIII | 4500.00元 | 
| 9 | 控溫式固體線脹系數(shù)測定儀 | 臺 | 12 | 精科 | FB712 | 1890.00元 | 
| 10 | 液體比氣化熱測量儀 | 臺 | 12 | 精科 | FB502 | 2400.00元 | 
| 11 | 滑線變阻器 | 個 | 20 | 杭光 | BX-7-11 | 420.00元 | 
| 12 | 滑線變阻器 | 個 | 20 | 杭光 | BX-7-11 | 420.00元 | 
| 13 | 白熾燈光源 | 個 | 20 | 杭光 | DY | 350.00元 | 
| 14 | 可調鈉光源 | 個 | 20 | 杭光 | GP20Na-II | 500.00元 | 
| 15 |  多功能毫秒計(數(shù)字式) | 個 | 20 | 精科 | FB213A | 1000.00元 | 
| 16 | 直流電阻箱 | 個 | 40 | 精科 | FBZX21 | 450.00元 | 
| 17 | 雙路直流穩(wěn)壓電源 | 個 | 12 | 綠揚 | YB1731A | 1600.00元 | 
| 18 | 二蹤示波器 | 個 | 12 | 綠揚 | YB4320G | 2550.00元 | 
| 19 | 標準電池 | 塊 | 12 | 杭光 | BC9 | 250.00元 | 
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構提出,逾期將不予受理。 
采購人名稱:江西師范大學
采購人聯(lián)系人:桂老師
采購人聯(lián)系電話:0791-88120215    
采購人地址:江西省南昌市紫陽大道99號
采購代理機構:江西國政招標咨詢有限公司
采購代理機構地址:江西省南昌市高新區(qū)火炬大街807號泰豪商務大廈A座
聯(lián) 系 人:徐女士
電  話:0791-88194897 
傳  真:0791-88194861 
郵  編:330096
網(wǎng)    址:www.zhangyex.com
開戶銀行:中國銀行南昌市高新支行
賬  號:193202159959
              江西國政招標咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關于我們
 關于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服