江西國政招標(biāo)咨詢有限公司受江西省司法廳的委托 ,根據(jù)江西省政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室贛購2016部門010918、011056、011053、011050、011052、011051、 011057、011049、011062、011061、011060、011059、011063、011058號文批復(fù),對江西省司法廳采購(襯衣、執(zhí)勤服常服、雨衣、單褲、女裙、作訓(xùn)服、禮儀大衣、執(zhí)勤服、皮鞋、涼鞋、毛衣、帽子等)項(xiàng)目01~05包(采購編號:JXGZ2016-12-0001-01~05)進(jìn)行電子化政府采購公開招標(biāo),采購活動于2016年12月28日在南昌公共資源交易中心進(jìn)行,經(jīng)評標(biāo)委員會推薦,采購方確定,中標(biāo)結(jié)果如下:
| 包號 | 項(xiàng)目編號 | 采購項(xiàng)目 | 數(shù)量 (單位) | 中標(biāo)單價(jià) (人民幣) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)單位/地址 | 中標(biāo)金額 (人民幣) | |||||
| 01 | 贛購2016B010918001 | 普警長袖制式襯衣 | 682件 | 88.27元 | 榮雅達(dá)/按相關(guān)部頒標(biāo)準(zhǔn)及采購人要求提供規(guī)格型號 | 保證所用面料為一等級面料 | 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司/農(nóng)安縣合隆鎮(zhèn)街道 | 捌拾萬零肆佰玖拾玖元貳角玖分(800499.29元) | ||||
| 贛購2016B010918002 | 高警長袖制式襯衣 | 21件 | 88.27元 | |||||||||
| 贛購2016B010918003 | 普警內(nèi)穿襯衣 | 732件 | 88.27元 | |||||||||
| 贛購2016B010918004 | 高警內(nèi)穿襯衣 | 57件 | 88.27元 | |||||||||
| 贛購2016B010918005 | 普警束腰式夏執(zhí)勤服(外穿短袖) | 79件 | 88.27元 | |||||||||
| 贛購2016B010918006 | 高警束腰式夏執(zhí)勤服(外穿短袖) | 8件 | 88.27元 | |||||||||
| 贛購2016B010918013 | 春秋常服(70/30) | 468套 | 463.66元 | |||||||||
| 贛購2016B010918017 | 冬常服(70/30) | 419套 | 512.16元 | |||||||||
| 贛購2016B010918018 | 普警夏執(zhí)勤服 | 2314件 | 88.27元 | |||||||||
| 贛購2016B010918019 | 高警夏執(zhí)勤服 | 30件 | 88.27元 | |||||||||
| 贛購2016B010918024 | 雨衣 | 108套 | 209.52元 | |||||||||
| 02 | 贛購2016B010918009 | 夏單褲 | 4155條 | 經(jīng)評標(biāo)委員會評審,因?qū)嵸|(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求的供應(yīng)商不足三家。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》相關(guān)規(guī)定,該包廢標(biāo)。 | ||||||||
| 贛購2016B010918010 | 春秋單褲 | 1696條 | ||||||||||
| 贛購2016B010918011 | 冬單褲 | 470條 | ||||||||||
| 贛購2016B010918012 | 裙子 | 149條 | ||||||||||
| 贛購2016B010918014 | 夏作訓(xùn)服 | 417套 | ||||||||||
| 贛購2016B010918030 | 高級警官禮儀大衣(純羊絨) | 6件 | ||||||||||
| 03 | 贛購2016B010918020 | 普警春秋執(zhí)勤服(70/30) | 802套 | 388.00元 | 仙霞/按采購人要求 | 質(zhì)保期:2 年 | 山東仙霞服裝有限公司/壽光市金光街6號 | 壹佰零陸萬叁仟柒佰玖拾玖元整(1063799.00元) | ||||
| 贛購2016B010918021 | 高警春秋執(zhí)勤服(70/30) | 5套 | 388.00元 | |||||||||
| 贛購2016B010918022 | 普警冬執(zhí)勤服(70/30) | 1411套 | 528.65元 | |||||||||
| 贛購2016B010918023 | 高警冬執(zhí)勤服(70/30) | 9套 | 528.65元 | |||||||||
| 04 | 贛購2016B010918007 | 長袖圓領(lǐng)針織T恤衫(棉) | 804件 | 88.27元 | 億隆牌 、梨花雨、麗視牌、 /按采購方要求供應(yīng) | 驗(yàn)收方式為到貨驗(yàn)收,并以隨機(jī)抽取的方式抽取所投產(chǎn)品樣本,抽檢數(shù)量 按所投產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定抽??;樣本送交由國家有關(guān)部門認(rèn)定具備檢測資質(zhì)的機(jī) 構(gòu)進(jìn)行破壞性檢測;如抽取的樣品檢測報(bào)告結(jié)果低于公安部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),則視為不合格; | 上海圣利斯服飾有限公司/浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)鹿古路68號 | 壹佰零捌萬叁仟伍佰壹拾柒元肆角叁分(1083517.43元) | ||||
| 贛購2016B010918008 | 短袖圓領(lǐng)針織T恤衫(棉) | 844件 | 79.54元 | |||||||||
| 贛購2016B010918015 | 多功能服(套裝) | 298套 | 510.22元 | |||||||||
| 贛購2016B010918016 | 多功能服(上衣) | 221件 | 345.32元 | |||||||||
| 贛購2016B010918025 | 毛針織套服(套裝) | 333套 | 386.06元 | |||||||||
| 贛購2016B010918026 | 毛針織套服(上衣) | 172件 | 213.40元 | |||||||||
| 贛購2016B010918027 | 毛衣褲(V領(lǐng)) | 11套 | 386.06元 | |||||||||
| 贛購2016B010918028 | 毛衣(V領(lǐng)) | 60件 | 213.40元 | |||||||||
| 贛購2016B010918029 | 長袖毛針織圓領(lǐng)T恤衫 | 413件 | 161.99元 | |||||||||
| 贛購2016B010918031 | 男大檐帽 | 227頂 | 50.44元 | |||||||||
| 贛購2016B010918032 | 男涼帽 | 236頂 | 45.59元 | |||||||||
| 贛購2016B010918033 | 女呢帽 | 17頂 | 50.44元 | |||||||||
| 贛購2016B010918034 | 女布帽 | 49頂 | 50.44元 | |||||||||
| 贛購2016B010918035 | 女涼帽 | 79頂 | 45.59元 | |||||||||
| 贛購2016B010918036 | 警便帽 | 234頂 | 26.19元 | |||||||||
| 贛購2016B010918037 | 栽絨帽 | 116頂 | 57.23元 | |||||||||
| 贛購2016B010918041 | 作訓(xùn)鞋(警用膠鞋) | 219雙 | 45.59元 | |||||||||
| 贛購2016B010918042 | 雨鞋(中筒) | 186雙 | 57.23元 | |||||||||
| 贛購2016B010918043 | 內(nèi)腰帶制式(頭層牛皮) | 1106條 | 77.60元 | |||||||||
| 贛購2016B010918044 | 內(nèi)腰帶單面頭層牛皮 | 708條 | 97.00元 | |||||||||
| 贛購2016B010918045 | 內(nèi)腰帶警用編織(尼龍) | 89條 | 87.30元 | |||||||||
| 贛購2016B010918046 | 外腰帶 | 185條 | 43.65元 | |||||||||
| 贛購2016B010918047 | 絨手套 | 696副 | 18.43元 | |||||||||
| 贛購2016B010918048 | 白手套 | 134副 | 6.02元 | |||||||||
| 贛購2016B010918049 | 大帽徽 | 290枚 | 5.44元 | |||||||||
| 贛購2016B010918050 | 小帽徽 | 256枚 | 4.18元 | |||||||||
| 贛購2016B010918051 | 領(lǐng)花 | 450副 | 4.27元 | |||||||||
| 贛購2016B010918052 | 金屬胸徽 | 402枚 | 4.27元 | |||||||||
| 贛購2016B010918053 | 掛式臂章 | 193枚 | 3.50元 | |||||||||
| 贛購2016B010918054 | 領(lǐng)帶 | 540條 | 20.37元 | |||||||||
| 贛購2016B010918055 | 領(lǐng)帶夾 | 799枚 | 4.85元 | |||||||||
| 贛購2016B010918056 | 絲織胸徽 | 733個 | 2.14元 | |||||||||
| 贛購2016B010918058 | 太陽鏡 | 331副 | 195.94元 | |||||||||
| 贛購2016B010918059 | 夏襪 | 2686雙 | 9.70元 | |||||||||
| 贛購2016B010918060 | 冬襪 | 3605雙 | 11.64元 | |||||||||
| 贛購2016B011056001 | 男大檐帽 | 449頂 | 50.44元 | |||||||||
| 贛購2016B011053001 | 男涼帽 | 453頂 | 45.59元 | |||||||||
| 贛購2016B011050001 | 女呢帽 | 3頂 | 50.44元 | |||||||||
| 贛購2016B011052001 | 女布帽 | 78頂 | 50.44元 | |||||||||
| 贛購2016B011051001 | 女涼帽 | 14頂 | 45.59元 | |||||||||
| 贛購2016B011057001 | 警便帽 | 330頂 | 26.19元 | |||||||||
| 贛購2016B011049001 | 栽絨帽 | 85頂 | 57.23元 | |||||||||
| 贛購2016B011062001 | 男大檐帽(三所) | 16頂 | 50.44元 | |||||||||
| 贛購2016B011061001 | 男涼帽(三所) | 16頂 | 45.59元 | |||||||||
| 贛購2016B011060001 | 女布帽(三所) | 1頂 | 50.44元 | |||||||||
| 贛購2016B011059001 | 女涼帽(三所) | 1頂 | 45.59元 | |||||||||
| 贛購2016B011063001 | 警便帽(三所) | 26頂 | 26.19元 | |||||||||
| 贛購2016B011058001 | 栽絨帽(三所) | 21頂 | 57.23元 | |||||||||
| 05 | 贛購2016B010918038 | 單皮鞋 | 2213雙 | 經(jīng)評標(biāo)委員會評審,因?qū)嵸|(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求的供應(yīng)商不足三家。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》相關(guān)規(guī)定,該包廢標(biāo)。 | ||||||||
| 贛購2016B010918039 | 棉皮鞋 | 616雙 | ||||||||||
| 贛購2016B010918040 | 皮涼鞋 | 320雙 | ||||||||||
| 評標(biāo)委員會成員名單:曹金亮、許居生、胡克文、熊文昕、吳暉霞 | ||||||||||||
| 定標(biāo)日期:2016年12月29日 | ||||||||||||
| 交貨期:01包及03包,合同簽訂后20日歷天內(nèi)交貨完畢;04包,合同簽訂后 28 個日歷日內(nèi)完成生產(chǎn)任務(wù)并完成交貨手續(xù) | ||||||||||||
| 招標(biāo)公告媒體及日期:2016年12月8日在江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告,2016年12月12日在江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布更正公告 | ||||||||||||
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。
采購人名稱:江西省司法廳
采購人地址:江西省南昌市東湖區(qū)北京西路39號
采購人聯(lián)系人:廖女士
采購人聯(lián)系電話:0791-87709159
采購代理機(jī)構(gòu):江西國政招標(biāo)咨詢有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:江西南昌高新開發(fā)區(qū)火炬大街807號泰豪商務(wù)大廈A座
聯(lián) 系 人:朱珍珍
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330096
開戶銀行:中國銀行南昌市高新支行
賬 號:193202159959
江西國政招標(biāo)咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服